
Linha Completa

Aproveite para conhecer todos os produtos da Vero.
São várias opções de saúde e bem estar para você.

Óleo de Coco 200ml

Óleo de Coco 500ml
Pack Assinatura
Informações Nutricionais
Porção de 200ml(1 copo) | %VD(*) | ||
---|---|---|---|
Valor energético | 45KCal | 2 | |
Carboidratos | 12 g | 4 | |
Proteinas | 0 g | 2 | |
Gorduras Totais | Não contém | 0 | |
Gorduras Saturadas | Não contém | 0 | |
Gorduras Trans | Não contém | (**) | |
Fibra Alimentar | 1 g | 4 | |
Sódio | 0 g | 3 | |
Potássio | 300 mg | (**) |
Aproveite para conhecer todos os produtos da Vero.
São várias opções de saúde e bem estar para você.
Óleo de Coco 200ml
Óleo de Coco 500ml